幅[mm] | 奥行[mm] | 高さ[mm] | 商品型番 |
---|---|---|---|
2200 | 1222 | 2110 | |
2200 | 1590 | 2110 | |
2200 | 1922 | 2110 | |
2900 | 1222 | 2110 | |
2900 | 1590 | 2110 | |
2900 | 1590 | 2110 | |
2900 | 1922 | 2110 | |
2900 | 2290 | 2110 |
クリーンキーパー CK
- 1
- 2
タクボ物置 ゴミステーション クリーンキーパー 一般型・標準型のサイズ一覧
タクボ物置 ゴミステーション クリーンキーパー 一般型・結露減少型のサイズ一覧
- 1
- 2