物置、ガレージ、ゴミステーション、郵便ポスト、宅配ボックス等の販売サイト|環境生活
物置・ゴミステーション・エクステリア総合通販

page top

page top

断熱構造物置

イナバ物置 ネクスタプラス 扉タイプのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1890 1510 2375
1890 1510 2075
1890 1930 2375
1890 1930 2075
2310 1510 2375
2310 1510 2075
2310 1930 2375
2310 1930 2075
2310 2350 2375
2310 2350 2075
2730 1510 2375
2730 1510 2075
2730 1930 2375
2730 1930 2075
2730 2350 2375
2730 2350 2075
2730 2770 2375
2730 2770 2075
3680 1930 2375
3680 2350 2375
3680 2770 2375
4520 1930 2375
4520 2350 2375
4520 2770 2375
5360 1930 2375
5360 2350 2375
5360 2770 2375

ヨド物置 蔵MD 合板床タイプのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1314 1460 2478
1665 1460 2478
1665 1810 2473
2015 1460 2478
2015 1810 2473
2015 2161 2473
2366 1460 2478
2366 1810 2473
2366 2161 2473
2366 2511 2470
2716 1810 2473
2716 2161 2473
2716 2511 2470
3067 2161 2473
3067 2511 2470
3067 2862 2468
3768 2161 2473
3768 2511 2470
3768 2862 2468
3768 3212 2467
4575 2862 2468
5276 2511 2470
5276 2862 2468
5977 2862 2468
6678 3212 2467
7379 3212 2467

イナバ物置 ナイソーのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1990 1530 2270
1990 2110 2270
2570 1530 2270
2570 2110 2270
2570 2110 2440
2570 2690 2270
2570 2690 2440
3150 2110 2270
3150 2110 2440
3150 2690 2270
3150 2690 2440
3730 2110 2440
3730 2690 2440
3730 3270 2440
5030 2690 2440
5030 3270 2440

ヨド物置 蔵MD スチール床タイプのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1314 1460 2478
1665 1460 2478
1665 1810 2473
2015 1460 2478
2015 1810 2473
2015 2161 2473
2366 1460 2478
2366 1810 2473
2366 2161 2473
2366 2511 2470
2716 1810 2473
2716 2161 2473
2716 2511 2470
3067 2161 2473
3067 2511 2470
3067 2862 2468
3768 2161 2473
3768 2511 2470
3768 2862 2468
3768 3212 2467
4575 2862 2468
5276 2511 2470
5276 2862 2468
5977 2862 2468
6678 3212 2467
7379 3212 2467

イナバ物置 ネクスタプラス ドアタイプのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1890 1510 2375
1890 1510 2075
1890 1930 2375
1890 1930 2075
2310 1510 2375
2310 1510 2075
2310 1930 2375
2310 1930 2075
2310 2350 2375
2310 2350 2075
2730 1510 2375
2730 1510 2075
2730 1930 2375
2730 1930 2075
2730 2350 2375
2730 2350 2075
2730 2770 2375
2730 2770 2075
3680 1930 2375
3680 2350 2375
3680 2770 2375
4520 1930 2375
4520 2350 2375
4520 2770 2375
5360 1930 2375
5360 2350 2375
5360 2770 2375