物置、ガレージ、ゴミステーション、郵便ポスト、宅配ボックス等の販売サイト|環境生活
物置・ゴミステーション・エクステリア総合通販

page top

page top

中・大型物置

イナバ物置 フォルタ 屋根傾斜変更タイプ 一般型のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1790 1370 2085
1790 1370 2085
1790 1530 2085
1790 1530 2085
2210 1370 2085
2210 1370 2085
2210 1530 2085
2210 1530 2085
2210 1790 2085
2210 1790 2085
2630 1370 2085
2630 1370 2085
2630 1530 2085
2630 1530 2085
2630 1790 2085
2630 1790 2085
3050 1370 2085
3050 1370 2085
3050 1530 2085
3050 1530 2085
3050 1790 2085
3050 1790 2085
3050 2210 2085
3050 2210 2085

ヨド物置 エルモ シャッター(床タイプ)のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1928 1357 2361
1928 1707 2360
1928 2408 2358
1928 2758 2356
1928 3109 2356
2278 1357 2361
2278 1707 2360
2278 2056 2359
2278 2758 2356
2278 3109 2356
2629 2056 2359
2629 2408 2359
2629 2758 2356
2629 3109 2356
2979 2056 2359
2979 2408 2358
2979 2758 2356
2979 3109 2356

ヨド物置 エルモのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1577 1008.5 2124.5
1577 1356.5 2120.5
1577 1707 2119.5
1577 2056 2118.5
1577 2407.5 2118
1577 2758 2115.5
1927.5 1008.5 2124.5
1927.5 1356.5 2360.5
1927.5 1356.5 2120.5
1927.5 1707 2359.5
1927.5 1707 2119.5
1927.5 2056 2358.5
1927.5 2056 2118.5
1927.5 2407.5 2358
1927.5 2407.5 2118
1927.5 2758 2355.5
1927.5 2758 2115.5
1927.5 3108.5 2355.5
1927.5 3108.5 2115.5
2278 1008.5 2124.5
2278 1356.5 2360.5
2278 1356.5 2120.5
2278 1707 2359.5
2278 1707 2119.5
2278 2056 2358.5
2278 2056 2118.5
2278 2407.5 2358
2278 2407.5 2118
2278 2758 2355.5
2278 2758 2115.5
2278 3108.5 2355.5
2278 3108.5 2115.5
2628.5 1008.5 2124.5
2628.5 1356.5 2360.5
2628.5 1356.5 2120.5
2628.5 1707 2359.5
2628.5 1707 2119.5
2628.5 2056 2358.5
2628.5 2056 2118.5
2628.5 2407.5 2358
2628.5 2407.5 2118
2628.5 2758 2355.5
2628.5 2758 2115.5
2628.5 3108.5 2355.5
2628.5 3108.5 2115.5
2979 1008.5 2124.5
2979 1356.5 2360.5
2979 1356.5 2120.5
2979 1707 2359.5
2979 1707 2119.5
2979 2056 2358.5
2979 2056 2118.5
2979 2407.5 2358
2979 2407.5 2118
2979 2758 2355.5
2979 2758 2115.5
2979 3108.5 2355.5
2979 3108.5 2115.5
3680 2056 2358.5
3680 2056 2118.5
3680 2407.5 2358
3680 2407.5 2118
3680 2758 2355.5
3680 2758 2115.5
3680 3108.5 2355.5
3680 3108.5 2115.5

イナバ物置 フォルタ 一般型のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1370 950 2085
1370 950 2085
1370 950 2085
1370 950 2085
1370 1370 2085
1370 1370 2085
1370 1370 2085
1370 1370 2085
1370 1530 2085
1370 1530 2085
1370 1530 2085
1370 1530 2085
1370 1790 2085
1370 1790 2085
1370 1790 2085
1370 1790 2085
1370 2210 2085
1370 2210 2085
1370 2210 2085
1370 2210 2085
1370 2630 2085
1370 2630 2085
1370 2630 2085
1370 2630 2085
1530 950 2085
1530 950 2085
1530 950 2085
1530 950 2085
1530 1370 2085
1530 1370 2085
1530 1370 2085
1530 1370 2085
1530 1530 2085
1530 1530 2085
1530 1530 2085
1530 1530 2085
1530 1790 2085
1530 1790 2085
1530 1790 2085
1530 1790 2085
1530 2210 2085
1530 2210 2085
1530 2210 2085
1530 2210 2085
1530 2630 2085
1530 2630 2085
1530 2630 2085
1530 2630 2085
1790 950 2085
1790 950 2085
1790 950 2085
1790 950 2085
1790 1370 2085
1790 1370 2085
1790 1370 2085
1790 1370 2085
1790 1370 2385
1790 1370 2385
1790 1370 2385
1790 1370 2385
1790 1530 2085
1790 1530 2085
1790 1530 2085
1790 1530 2085
1790 1530 2385
1790 1530 2385
1790 1530 2385
1790 1530 2385
1790 1790 2085
1790 1790 2085
1790 1790 2085
1790 1790 2085
1790 1790 2385
1790 1790 2385
1790 1790 2385
1790 1790 2385
1790 2210 2085
1790 2210 2085
1790 2210 2085
1790 2210 2085
1790 2210 2385
1790 2210 2385
1790 2210 2385
1790 2210 2385
1790 2630 2085
1790 2630 2085
1790 2630 2085
1790 2630 2085
1790 2630 2385
1790 2630 2385
1790 2630 2385
1790 2630 2385
2210 950 2085
2210 950 2085
2210 950 2085
2210 950 2085
2210 1370 2085
2210 1370 2085
2210 1370 2085
2210 1370 2085
2210 1370 2385
2210 1370 2385
2210 1370 2385
2210 1370 2385
2210 1530 2085
2210 1530 2085
2210 1530 2085
2210 1530 2085
2210 1530 2385
2210 1530 2385
2210 1530 2385
2210 1530 2385
2210 1790 2085
2210 1790 2085
2210 1790 2085
2210 1790 2085
2210 1790 2385
2210 1790 2385
2210 1790 2385
2210 1790 2385
2210 2210 2085
2210 2210 2085
2210 2210 2085
2210 2210 2085
2210 2210 2385
2210 2210 2385
2210 2210 2385
2210 2210 2385
2210 2630 2085
2210 2630 2085
2210 2630 2085
2210 2630 2085
2210 2630 2385
2210 2630 2385
2210 2630 2385
2210 2630 2385
2210 3050 2085
2210 3050 2085
2210 3050 2085
2210 3050 2085
2210 3050 2385
2210 3050 2385
2210 3050 2385
2210 3050 2385
2630 950 2085
2630 950 2085
2630 950 2085
2630 950 2085
2630 1370 2085
2630 1370 2085
2630 1370 2085
2630 1370 2085
2630 1370 2385
2630 1370 2385
2630 1370 2385
2630 1370 2385
2630 1530 2085
2630 1530 2085
2630 1530 2085
2630 1530 2085
2630 1530 2385
2630 1530 2385
2630 1530 2385
2630 1530 2385
2630 1790 2085
2630 1790 2085
2630 1790 2085
2630 1790 2085
2630 1790 2385
2630 1790 2385
2630 1790 2385
2630 1790 2385
2630 2210 2085
2630 2210 2085
2630 2210 2085
2630 2210 2085
2630 2210 2385
2630 2210 2385
2630 2210 2385
2630 2210 2385
2630 2630 2085
2630 2630 2085
2630 2630 2085
2630 2630 2085
2630 2630 2385
2630 2630 2385
2630 2630 2385
2630 2630 2385
2630 3050 2085
2630 3050 2085
2630 3050 2085
2630 3050 2085
2630 3050 2385
2630 3050 2385
2630 3050 2385
2630 3050 2385
3050 950 2085
3050 950 2085
3050 950 2085
3050 950 2085
3050 1370 2085
3050 1370 2085
3050 1370 2085
3050 1370 2085
3050 1530 2085
3050 1530 2085
3050 1530 2085
3050 1530 2085
3050 1790 2085
3050 1790 2085
3050 1790 2085
3050 1790 2085
3050 1790 2385
3050 1790 2385
3050 1790 2385
3050 1790 2385
3050 2210 2085
3050 2210 2085
3050 2210 2085
3050 2210 2085
3050 2210 2385
3050 2210 2385
3050 2210 2385
3050 2210 2385
3050 2630 2085
3050 2630 2085
3050 2630 2085
3050 2630 2085
3050 2630 2385
3050 2630 2385
3050 2630 2385
3050 2630 2385
3050 3050 2085
3050 3050 2085
3050 3050 2085
3050 3050 2085
3050 3050 2385
3050 3050 2385
3050 3050 2385
3050 3050 2385

ヨド倉庫 ベタ基礎仕様のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
3120 6303 2780
3120 6303 3280
3120 6303 3780
3120 6303 3780
5920 6303 2780
5920 6303 3280
5920 6303 3780
5920 6303 3780
8720 6303 2780
8720 6303 2780
8720 6303 3280
8720 6303 3280
8720 6303 3780
8720 6303 3780
8720 6303 3780
8720 6303 3780

イナバ物置 ネクスタプラス 扉タイプのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1890 1510 2375
1890 1510 2075
1890 1930 2375
1890 1930 2075
2310 1510 2375
2310 1510 2075
2310 1930 2375
2310 1930 2075
2310 2350 2375
2310 2350 2075
2730 1510 2375
2730 1510 2075
2730 1930 2375
2730 1930 2075
2730 2350 2375
2730 2350 2075
2730 2770 2375
2730 2770 2075
3680 1930 2375
3680 2350 2375
3680 2770 2375
4520 1930 2375
4520 2350 2375
4520 2770 2375
5360 1930 2375
5360 2350 2375
5360 2770 2375