物置、ガレージ、ゴミステーション、郵便ポスト、宅配ボックス等の販売サイト|環境生活
物置・ゴミステーション・エクステリア総合通販

page top

page top

ガレージ

タクボ ガレージ カールフォーマ 多雪用結露減少型 2連棟のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
5508 5540 2450
5508 5540 2763
5508 5540 3250
5508 6240 2450
5508 6240 2763
6208 5540 2450
6208 5540 2763
6208 5540 3250
6208 6240 2450
6208 6240 2763
6208 6240 3250
6208 6756 2450
6208 6756 2763
6208 6756 3250
6908 6240 2763
6908 6240 3250
6908 6756 2763
6908 6756 3250

タクボガレージ ベルフォーマ 多雪地用結露減少型 2連棟のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
5508 5540 3250
5508 5540 2763
5508 5540 2450
5508 6240 2763
5508 6240 2450
6208 5540 3250
6208 5540 2763
6208 5540 2450
6208 6240 3250
6208 6240 2763
6208 6240 2450
6208 6756 3250
6208 6756 2763
6208 6756 2450
6908 6240 3250
6908 6240 2763
6908 6756 3250
6908 6756 2763

タクボ ガレージ ベルフォーマ 3連棟のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
8242 5540 3250
8242 5540 2763
8242 5540 2450
8242 6240 2763
8242 6240 2450
9292 5540 3250
9292 5540 2763
9292 5540 2450
9292 6240 3250
9292 6240 2763
9292 6240 2450
9292 6756 3250
9292 6756 2763
9292 6756 2450
10342 6240 3250
10342 6240 2763
10342 6756 3250
10342 6756 2763

【組立費込】 ヨドガレージ ラヴィージュ 防火仕様のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
2732.5 5550 2589
2732.5 5550 2349
2732.5 5900.5 2589
2732.5 5900.5 2349
2732.5 6251 2589
2732.5 6251 2349
2732.5 6601.5 2588
2732.5 6601.5 2348
3083 5550 2589
3083 5550 2349
3083 5900.5 2589
3083 5900.5 2349
3083 6251 2589
3083 6251 2349
3083 6601.5 2588
3083 6601.5 2348
3433.5 5550 2589
3433.5 5550 2349
3433.5 6251 2589
3433.5 6251 2349
3433.5 6601.5 2588
3433.5 6601.5 2348

タクボ ガレージ カールフォーマ 3連棟のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
8242 5540 2450
8242 5540 2763
8242 5540 3250
8242 6240 2450
8242 6240 2763
9292 5540 2450
9292 5540 2763
9292 5540 3250
9292 6240 2450
9292 6240 2763
9292 6240 3250
9292 6756 2450
9292 6756 2763
9292 6756 3250
10342 6240 2763
10342 6240 3250
10342 6756 2763
10342 6756 3250

【組立費込】ヨドガレージ ラヴィージュ 防火仕様 豪雪地用のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
2732.5 5550 2589
2732.5 5550 2349
2732.5 5900.5 2589
2732.5 5900.5 2349
2732.5 6251 2589
2732.5 6251 2349
2732.5 6601.5 2588
2732.5 6601.5 2348
3083 5550 2589
3083 5550 2349
3083 5900.5 2589
3083 5900.5 2349
3083 6251 2589
3083 6251 2349
3083 6601.5 2588
3083 6601.5 2348
3433.5 5550 2589
3433.5 5550 2349
3433.5 6251 2589
3433.5 6251 2349
3433.5 6601.5 2588
3433.5 6601.5 2348