物置、ガレージ、ゴミステーション、郵便ポスト、宅配ボックス等の販売サイト|環境生活
物置・ゴミステーション・エクステリア総合通販

page top

page top

物置

ヨド物置 蔵MD 合板床タイプのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1314 1460 2478
1665 1460 2478
1665 1810 2473
2015 1460 2478
2015 1810 2473
2015 2161 2473
2366 1460 2478
2366 1810 2473
2366 2161 2473
2366 2511 2470
2716 1810 2473
2716 2161 2473
2716 2511 2470
3067 2161 2473
3067 2511 2470
3067 2862 2468
3768 2161 2473
3768 2511 2470
3768 2862 2468
3768 3212 2467
4575 2862 2468
5276 2511 2470
5276 2862 2468
5977 2862 2468
6678 3212 2467
7379 3212 2467

イナバ物置 タイヤストッカーのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
920 788 1603
920 788 1903
920 938 1603
920 938 1903
1120 788 1603
1120 788 1903
1120 938 1603
1120 938 1903
1340 788 1603
1340 788 1903
1340 938 1603
1340 938 1903
イナバ物置 タイヤストッカ―

タクボ物置 Mr.ストックマン プラスアルファのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
2911 1795 2110
2911 2495 2110
2911 2827 2110
3095 1795 2110
3095 2495 2110
3095 2827 2110
3243 1795 2110
3243 2495 2110
3243 2827 2110
3427 1795 2110
3427 1795 2110
3427 2495 2110
3427 2495 2110
3427 2827 2110
3427 2827 2110
3759 1795 2110
3759 2495 2110
3759 2827 2110
3795 1795 2110
3795 2495 2110
3795 2827 2110
4127 1795 2110
4127 1795 2110
4127 2495 2110
4127 2495 2110
4127 2827 2110
4127 2827 2110
4459 1795 2110
4459 2495 2110
4459 2827 2110

イナバ物置 フォルタ 屋根傾斜変更タイプ 一般型のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1790 1370 2085
1790 1370 2085
1790 1530 2085
1790 1530 2085
2210 1370 2085
2210 1370 2085
2210 1530 2085
2210 1530 2085
2210 1790 2085
2210 1790 2085
2630 1370 2085
2630 1370 2085
2630 1530 2085
2630 1530 2085
2630 1790 2085
2630 1790 2085
3050 1370 2085
3050 1370 2085
3050 1530 2085
3050 1530 2085
3050 1790 2085
3050 1790 2085
3050 2210 2085
3050 2210 2085

イナバ物置 ナイソーのサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
1990 1530 2270
1990 2110 2270
2570 1530 2270
2570 2110 2270
2570 2110 2440
2570 2690 2270
2570 2690 2440
3150 2110 2270
3150 2110 2440
3150 2690 2270
3150 2690 2440
3730 2110 2440
3730 2690 2440
3730 3270 2440
5030 2690 2440
5030 3270 2440

ヨド倉庫 ベタ基礎仕様のサイズ一覧

幅[mm]奥行[mm]高さ[mm]商品型番
3120 6303 2780
3120 6303 3280
3120 6303 3780
3120 6303 3780
5920 6303 2780
5920 6303 3280
5920 6303 3780
5920 6303 3780
8720 6303 2780
8720 6303 2780
8720 6303 3280
8720 6303 3280
8720 6303 3780
8720 6303 3780
8720 6303 3780
8720 6303 3780